| Nittany Lions | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 10 |
| Hokies | 7 | 6 | 0 | 10 | - | 23 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Hokies | Nittany Lions | |
|---|---|---|
| First Downs | 17 | 12 |
| - Rushing | 6 | 0 |
| - Passing | 9 | 10 |
| - Penalty | 2 | 2 |
| Total Net Yards | 315 | 214 |
| - Offensive Plays | 63 | 55 |
| - Yards Per Play | 5.00 | 3.89 |
| Net Rushing Yards | 63 | 54 |
| - Rushing Attempts | 22 | 20 |
| - Yards Per Rush | 2.86 | 2.70 |
| Net Passing Yards | 252 | 160 |
| - Att/Comp/Int | 40 / 33 / 2 | 32 / 22 / 1 |
| - Gross Passing Yards | 254 | 177 |
| - Sacks/Yards Lost | 1 / 2 | 3 / 17 |
| - Yards Per Pass Play | 6.15 | 4.57 |
| - Yards Per Completion | 7.70 | 8.05 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 4 / 13 | 4 / 13 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 6.3 | 7.1 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Penalties/Yards | 2 / 14 | 5 / 42 |
| Punt Returns/Yards | 0 / 0 | 3 / 23 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 1 / 0 | 2 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 3 | 1 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 1 | 1 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 32 | OWN 32 |
| Time of Possession | 32:19 | 27:40 |
Drive Charts
Hokies
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:04 | 4:46 | OWN 45 | 8 | 55 | Touchdown |
| 1 | 2:29 | 7:22 | OWN 20 | 11 | 64 | Field Goal |
| 2 | 4:48 | 1:34 | OWN 42 | 3 | 5 | Punt |
| 2 | 1:50 | 1:50 | OWN 35 | 6 | 40 | Field Goal |
| 3 | 15:00 | 4:00 | OWN 25 | 8 | 23 | Punt |
| 3 | 8:55 | 0:46 | OWN 20 | 2 | 12 | Interception |
| 3 | 4:26 | 2:52 | OWN 25 | 5 | 23 | Punt |
| 4 | 13:33 | 0:54 | OWN 1 | 3 | 8 | Interception |
| 4 | 11:58 | 2:20 | OWN 25 | 3 | -2 | Punt |
| 4 | 7:29 | 2:46 | OWN 20 | 6 | 80 | Touchdown |
| 4 | 3:26 | 1:29 | OPP 41 | 3 | 8 | Field Goal |
| 4 | 1:40 | 1:40 | OPP 31 | 5 | 12 | Game |
Nittany Lions
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 3:56 | OWN 25 | 7 | 37 | Missed FG |
| 1 | 6:17 | 3:48 | OWN 25 | 7 | 29 | Punt |
| 2 | 10:07 | 5:19 | OWN 25 | 8 | 40 | Missed FG |
| 2 | 3:15 | 1:25 | OWN 14 | 3 | 3 | Punt |
| 3 | 11:00 | 2:05 | OWN 11 | 5 | 20 | Punt |
| 3 | 8:08 | 3:43 | OPP 41 | 6 | 17 | Field Goal |
| 3 | 1:34 | 3:00 | OWN 17 | 6 | 22 | Punt |
| 4 | 12:40 | 0:41 | OPP 14 | 2 | 14 | Touchdown |
| 4 | 9:39 | 2:09 | OWN 42 | 3 | 4 | Punt |
| 4 | 4:44 | 1:18 | OWN 25 | 4 | 8 | Interception |
| 4 | 1:57 | 0:16 | OWN 25 | 4 | 10 | Downs |
Player Stats
Rushing Stats
Hokies
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #39 Kelvin King | 12 | 45 | 3.75 | 18 | 1 | 0 |
| #17 Johnnie Ambriz | 4 | 12 | 3.00 | 12 | 1 | 0 |
| #47 Jay Jacobs | 3 | 7 | 2.33 | 10 | 1 | 0 |
| #38 Donald Cole | 3 | -1 | -0.33 | 1 | 0 | 0 |
Nittany Lions
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #48 Dennis McDonald | 17 | 49 | 2.88 | 10 | 1 | 0 |
| #37 Roy Dallas | 3 | 5 | 1.67 | 5 | 0 | 1 |
Passing Stats
Hokies
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 Johnnie Ambriz | 40 | 33 | 254 | 1 / 2 | 2 | 49 | 2 | 88.96 |
Nittany Lions
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 John Bishop | 32 | 22 | 177 | 3 / 17 | 0 | 17 | 1 | 69.40 |
Receiving Stats
Hokies
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #82 Gordon Murphy | 5 | 98 | 19.60 | 49 | 1 |
| #81 Ronald Crockett | 4 | 46 | 11.50 | 15 | 0 |
| #11 Lowell Hamilton | 8 | 32 | 4.00 | 8 | 1 |
| #47 Jay Jacobs | 5 | 25 | 5.00 | 15 | 0 |
| #86 Edward Todd | 3 | 23 | 7.67 | 16 | 0 |
| #38 Donald Cole | 3 | 21 | 7.00 | 14 | 0 |
| #39 Kelvin King | 5 | 9 | 1.80 | 3 | 0 |
Nittany Lions
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #87 Cedric Bynum | 4 | 53 | 13.25 | 17 | 0 |
| #37 Roy Dallas | 6 | 44 | 7.33 | 16 | 0 |
| #40 Bryce Curtis | 3 | 18 | 6.00 | 9 | 0 |
| #83 John Farrington | 3 | 14 | 4.67 | 6 | 0 |
| #48 Dennis McDonald | 3 | 13 | 4.33 | 5 | 0 |
| #82 Saul Pitts | 1 | 13 | 13.00 | 13 | 0 |
| #88 Wilbert Bethea | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 |
| #12 Charles Goins | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 |
Blocking Stats
Hokies
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #64 George Odonnell | 51 | 28 | 1 | 3 |
| #59 Vernon Choi | 51 | 21 | 0 | 0 |
| #58 William Keith | 42 | 28 | 0 | 1 |
| #74 Nick Santana | 46 | 24 | 0 | 2 |
| #86 Edward Todd | 0 | 12 | 0 | 0 |
| #38 Donald Cole | 9 | 13 | 0 | 1 |
| #50 Jack Daniels | 42 | 22 | 0 | 0 |
| #11 Lowell Hamilton | 0 | 14 | 0 | 0 |
| #82 Gordon Murphy | 17 | 27 | 0 | 1 |
| #39 Kelvin King | 13 | 13 | 0 | 0 |
| #47 Jay Jacobs | 13 | 12 | 0 | 1 |
| #19 Jeff Brown | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #70 Michael Johnson | 8 | 1 | 0 | 0 |
| #51 Rodney Choi | 9 | 0 | 0 | 0 |
| #65 Juan Ward | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #54 Mark Grant | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #62 Matthew Wunsch | 10 | 3 | 0 | 0 |
| #89 Lloyd Brown | 0 | 12 | 0 | 0 |
| #57 Michael Martin | 2 | 1 | 0 | 1 |
| #81 Ronald Crockett | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #79 Frank Henry | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #36 Bryan Bernstein | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #56 James Seamon | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #22 Joe Lucas | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nittany Lions
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #60 Joseph Rogers | 43 | 24 | 1 | 3 |
| #55 Richard Cheney | 38 | 25 | 1 | 2 |
| #78 James King | 44 | 25 | 0 | 0 |
| #70 Ralph Campbell | 38 | 22 | 0 | 0 |
| #64 Ryan Hunt | 40 | 30 | 0 | 2 |
| #82 Saul Pitts | 11 | 19 | 0 | 2 |
| #37 Roy Dallas | 16 | 14 | 0 | 0 |
| #40 Bryce Curtis | 11 | 15 | 0 | 0 |
| #87 Cedric Bynum | 8 | 20 | 0 | 1 |
| #48 Dennis McDonald | 12 | 2 | 0 | 0 |
| #83 John Farrington | 0 | 11 | 0 | 0 |
| #16 William Miller | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #12 Charles Goins | 1 | 14 | 0 | 1 |
| #79 Terry Abril | 8 | 1 | 0 | 0 |
| #50 Gregorio Heffner | 6 | 3 | 0 | 0 |
| #99 William Grant | 2 | 2 | 0 | 0 |
| #93 David Braun | 7 | 2 | 0 | 0 |
| #88 Wilbert Bethea | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #29 James Arellano | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #97 Peter Jackson | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #81 Malcolm Dole | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #95 Richard Cox | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Anthony Turnipseed | 0 | 2 | 0 | 1 |
| #24 Harold Corley | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
Hokies
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #95 Rich Goddard | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Nittany Lions
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #35 John Carroll | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Hokies
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Nittany Lions
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Punting
Hokies
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 Francisco Castro | 4 | 172 | 43.00 | 37.75 | 48 | 3 |
Nittany Lions
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 Sang Oliver | 5 | 261 | 52.20 | 43.20 | 60 | 1 |
Kicking
Hokies
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #7 Rick Golding | 3 / 3 | 2 / 2 | 1 / 1 | 51 | 2 / 2 |
Nittany Lions
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #7 William Cox | 1 / 3 | 1 / 3 | 0 / 2 | 41 | 1 / 1 |
Punt Return
Hokies
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Nittany Lions
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #35 John Carroll | 2 | 22 | 11.0 | 13 | 0 |
| #83 John Farrington | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
Kick Return
Hokies
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Nittany Lions
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Hokies
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #95 Rich Goddard | 8 | 0 |
| #22 Joe Lucas | 7 | 0 |
| #36 Bryan Bernstein | 7 | 0 |
| #36 Mathew Peterson | 5 | 1 |
| #61 David Spitz | 3 | 0 |
| #79 Frank Henry | 3 | 2 |
| #76 Roland McIntosh | 2 | 0 |
| #57 Michael Martin | 2 | 0 |
| #67 Robert Mason | 2 | 0 |
| #99 Ernest Rodriguez | 2 | 0 |
| #81 Ronald Crockett | 2 | 0 |
| #23 Jason Henry | 2 | 0 |
| #20 Darnell Bing | 1 | 0 |
| #62 Matthew Wunsch | 1 | 0 |
| #90 Jason Young | 1 | 0 |
| #70 Michael Johnson | 1 | 0 |
Nittany Lions
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #20 Tommy Holt | 9 | 0 |
| #24 Harold Corley | 7 | 0 |
| #98 Robert Atkins | 6 | 0 |
| #91 Joshua Zajac | 6 | 0 |
| #21 Anthony Turnipseed | 5 | 0 |
| #99 William Grant | 4 | 0 |
| #35 John Carroll | 4 | 0 |
| #74 James Saunders | 3 | 1 |
| #42 Fredrick Kidd | 3 | 0 |
| #97 Peter Jackson | 2 | 0 |
| #56 Scott Jones | 1 | 0 |
| #40 Bryce Curtis | 1 | 0 |
| #50 Gregorio Heffner | 1 | 0 |