| Hawkeyes | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Orange | 7 | 6 | 0 | 0 | - | 13 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Orange | Hawkeyes | |
|---|---|---|
| First Downs | 9 | 18 |
| - Rushing | 7 | 2 |
| - Passing | 1 | 14 |
| - Penalty | 1 | 2 |
| Total Net Yards | 182 | 310 |
| - Offensive Plays | 53 | 61 |
| - Yards Per Play | 3.43 | 5.08 |
| Net Rushing Yards | 141 | 52 |
| - Rushing Attempts | 32 | 19 |
| - Yards Per Rush | 4.41 | 2.74 |
| Net Passing Yards | 41 | 258 |
| - Att/Comp/Int | 19 / 12 / 0 | 41 / 28 / 1 |
| - Gross Passing Yards | 59 | 263 |
| - Sacks/Yards Lost | 2 / 18 | 1 / 5 |
| - Yards Per Pass Play | 1.95 | 6.14 |
| - Yards Per Completion | 4.92 | 9.39 |
| Fumbles/Lost | 1 / 1 | 1 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 1 / 12 | 2 / 13 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 9.8 | 7.2 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 4 / 31 | 5 / 45 |
| Punt Returns/Yards | 3 / 17 | 1 / 2 |
| Kick Returns/Yards | 1 / 37 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 2 | 2 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 35 | OWN 20 |
| Time of Possession | 28:34 | 31:26 |
Drive Charts
Orange
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 3:41 | OWN 32 | 7 | 68 | Touchdown |
| 1 | 6:46 | 2:19 | OWN 27 | 3 | 3 | Punt |
| 1 | 3:00 | 5:06 | OWN 34 | 8 | 29 | Field Goal |
| 2 | 9:21 | 1:27 | OWN 12 | 3 | 3 | Punt |
| 2 | 4:57 | 2:00 | OWN 46 | 4 | 22 | Field Goal |
| 2 | 1:42 | 0:33 | OWN 39 | 3 | -1 | Punt |
| 3 | 13:07 | 1:26 | OWN 25 | 3 | -1 | Punt |
| 3 | 5:20 | 4:27 | OWN 23 | 7 | 30 | Punt |
| 3 | 0:49 | 0:49 | OPP 20 | 2 | 6 | Fumble |
| 4 | 10:12 | 1:40 | OWN 28 | 3 | 6 | Punt |
| 4 | 7:03 | 2:10 | OWN 33 | 3 | 3 | Punt |
| 4 | 3:56 | 2:03 | OWN 44 | 3 | 3 | Punt |
| 4 | 0:53 | 0:53 | OWN 36 | 4 | 19 | Game |
Hawkeyes
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:19 | 4:33 | OWN 25 | 7 | 55 | Missed FG |
| 1 | 4:27 | 1:27 | OWN 18 | 3 | 6 | Punt |
| 2 | 12:54 | 3:33 | OWN 25 | 6 | 29 | Punt |
| 2 | 7:54 | 2:57 | OWN 32 | 6 | 29 | Missed FG |
| 2 | 2:57 | 1:15 | OWN 25 | 6 | 43 | Missed FG |
| 2 | 1:09 | 1:09 | OWN 12 | 2 | 17 | Half |
| 3 | 15:00 | 1:53 | OWN 25 | 3 | 6 | Punt |
| 3 | 11:41 | 6:21 | OWN 29 | 10 | 56 | Missed FG |
| 3 | 0:53 | 0:04 | OWN 8 | 1 | 0 | Interception |
| 3 | 0:00 | 4:48 | OWN 12 | 9 | 67 | Missed FG |
| 4 | 8:32 | 1:29 | OWN 12 | 3 | 4 | Punt |
| 4 | 4:52 | 0:56 | OWN 17 | 3 | -2 | Punt |
| 4 | 1:53 | 1:01 | OWN 20 | 3 | -3 | Punt |
Player Stats
Rushing Stats
Orange
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #43 Joseph Nunez | 23 | 119 | 5.17 | 21 | 4 | 0 |
| #6 John McMurray | 8 | 22 | 2.75 | 14 | 1 | 0 |
| #3 Tyler Woods | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Hawkeyes
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #42 Joseph Ferguson | 13 | 47 | 3.62 | 10 | 3 | 0 |
| #7 Courtney Orlando | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 | 0 |
| #45 Robert Robledo | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 0 |
| #27 William Davis | 4 | -2 | -0.50 | 3 | 0 | 0 |
Passing Stats
Orange
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Tyler Woods | 19 | 12 | 59 | 2 / 18 | 1 | 12 | 0 | 85.20 |
Hawkeyes
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Courtney Orlando | 41 | 28 | 263 | 1 / 5 | 0 | 33 | 1 | 75.56 |
Receiving Stats
Orange
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #89 Norman Allsup | 3 | 24 | 8.00 | 11 | 1 |
| #84 Robert Davis | 3 | 19 | 6.33 | 12 | 0 |
| #21 William McWhorter | 3 | 9 | 3.00 | 5 | 0 |
| #43 Joseph Nunez | 2 | 5 | 2.50 | 6 | 0 |
| #81 Salvador Logan | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Hawkeyes
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #81 Gerald Stutzman | 5 | 66 | 13.20 | 33 | 0 |
| #45 Robert Robledo | 4 | 47 | 11.75 | 21 | 0 |
| #82 Frank Santos | 2 | 43 | 21.50 | 29 | 0 |
| #11 Mark Altom | 3 | 29 | 9.67 | 15 | 0 |
| #42 Joseph Ferguson | 4 | 26 | 6.50 | 15 | 0 |
| #17 Justin Lee | 4 | 21 | 5.25 | 7 | 0 |
| #27 William Davis | 5 | 21 | 4.20 | 6 | 0 |
| #85 John Martin | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 |
Blocking Stats
Orange
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #52 Larry Cowan | 31 | 30 | 1 | 2 |
| #69 Richard Scott | 24 | 34 | 1 | 2 |
| #76 Franklin Gay | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #50 Reggie White | 11 | 3 | 0 | 0 |
| #33 Marcus Southwood | 0 | 4 | 0 | 2 |
| #47 Benjamin Bradley | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #96 Stephen Rapoza | 5 | 1 | 0 | 0 |
| #59 William Jordan | 0 | 7 | 0 | 0 |
| #95 Allen Perry | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #97 Keith Solomon | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #41 Jamie Weber | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #73 Mathew Malone | 3 | 1 | 0 | 0 |
| #57 Steve Woods | 28 | 34 | 0 | 2 |
| #66 Ira Miller | 32 | 36 | 0 | 2 |
| #62 Gregory Wood | 32 | 29 | 0 | 2 |
| #21 William McWhorter | 6 | 19 | 0 | 2 |
| #43 Joseph Nunez | 2 | 3 | 0 | 0 |
| #89 Norman Allsup | 1 | 32 | 0 | 2 |
| #10 Nelson Callihan | 0 | 7 | 0 | 0 |
| #81 Salvador Logan | 0 | 13 | 0 | 0 |
| #84 Robert Davis | 0 | 8 | 0 | 0 |
| #60 Clyde Mathewson | 10 | 3 | 0 | 0 |
| #68 Albert Acevedo | 7 | 5 | 0 | 0 |
| #6 John McMurray | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #84 Andy Jacob | 0 | 12 | 0 | 0 |
Hawkeyes
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #64 John Hobson | 43 | 26 | 1 | 4 |
| #62 William Clow | 44 | 21 | 0 | 1 |
| #17 Justin Lee | 0 | 20 | 0 | 3 |
| #82 Frank Santos | 0 | 15 | 0 | 0 |
| #68 Lonnie Mull | 53 | 29 | 0 | 2 |
| #45 Robert Robledo | 13 | 20 | 0 | 1 |
| #81 Gerald Stutzman | 19 | 18 | 0 | 0 |
| #61 Tim Wurm | 54 | 26 | 0 | 2 |
| #77 Seth Porter | 43 | 20 | 0 | 2 |
| #80 Tony Ortez | 1 | 10 | 0 | 0 |
| #27 William Davis | 3 | 10 | 0 | 1 |
| #63 Kenneth Stewart | 16 | 4 | 0 | 0 |
| #74 Joseph Reese | 11 | 0 | 0 | 0 |
| #60 William Harley | 18 | 2 | 0 | 0 |
| #53 Richard Herman | 11 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Mark Altom | 0 | 10 | 0 | 0 |
| #35 Ed Putnam | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #42 Joseph Ferguson | 9 | 11 | 0 | 0 |
| #51 Jeffrey Tait | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #92 Charles Thomas | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #26 Kevin Tovar | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #86 David Jasso | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #93 Antonio Parker | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #37 Michael Garrett | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
Orange
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #48 Terry Campbell | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Hawkeyes
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Orange
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #6 John McMurray | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hawkeyes
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #7 Courtney Orlando | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #62 William Clow | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #35 Ed Putnam | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #92 Charles Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
Orange
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 Ray Vaughan | 8 | 345 | 43.13 | 46.75 | 54 | 5 |
Hawkeyes
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Jonathan Jones | 6 | 274 | 45.67 | 43.17 | 52 | 1 |
Kicking
Orange
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 Christopher Hockenberry | 2 / 2 | 2 / 2 | 1 / 1 | 54 | 1 / 1 |
Hawkeyes
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #12 Andrew Dixon | 0 / 5 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
Punt Return
Orange
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #34 David Wright | 3 | 17 | 5.7 | 9 | 0 |
Hawkeyes
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #17 Justin Lee | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
Kick Return
Orange
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #6 John McMurray | 1 | 37 | 37.0 | 0 |
Hawkeyes
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Orange
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #58 James Wilson | 7 | 0 |
| #33 Marcus Southwood | 5 | 0 |
| #48 Terry Campbell | 5 | 0 |
| #47 Benjamin Bradley | 4 | 0 |
| #73 Mathew Malone | 4 | 0 |
| #1 Christopher Wafer | 4 | 0 |
| #96 Stephen Rapoza | 4 | 0 |
| #41 Jamie Weber | 4 | 0 |
| #50 Reggie White | 4 | 1 |
| #94 Robert Smith | 2 | 0 |
| #73 Frank Gilleland | 2 | 0 |
| #97 Keith Solomon | 2 | 0 |
| #55 Joshua Street | 1 | 0 |
| #89 Norman Allsup | 1 | 0 |
| #59 William Jordan | 1 | 0 |
Hawkeyes
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #37 Michael Garrett | 7 | 1 |
| #93 Antonio Parker | 6 | 0 |
| #92 Charles Thomas | 6 | 0 |
| #40 Russell Amezquita | 5 | 0 |
| #26 Kevin Tovar | 4 | 0 |
| #51 Jeffrey Tait | 4 | 0 |
| #32 Thomas Hernandez | 3 | 0 |
| #90 Jay Whitten | 3 | 1 |
| #35 Ed Putnam | 3 | 0 |
| #98 Charles Vanhorne | 2 | 0 |
| #12 Andrew Dixon | 1 | 0 |
| #17 Justin Lee | 1 | 0 |
| #94 Michael Hartman | 1 | 0 |
| #91 Christopher Doherty | 1 | 0 |
| #66 Gary Reardon | 1 | 0 |