Pre-Season Week 1: Razorbacks at Tigers
| Razorbacks | 3 | 10 | 6 | 0 | - | 19 |
| Tigers | 0 | 3 | 0 | 3 | - | 6 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Tigers | Razorbacks | |
|---|---|---|
| First Downs | 9 | 16 |
| - Rushing | 2 | 10 |
| - Passing | 4 | 3 |
| - Penalty | 3 | 3 |
| Total Net Yards | 139 | 284 |
| - Offensive Plays | 62 | 79 |
| - Yards Per Play | 2.24 | 3.59 |
| Net Rushing Yards | 41 | 189 |
| - Rushing Attempts | 19 | 45 |
| - Yards Per Rush | 2.16 | 4.20 |
| Net Passing Yards | 98 | 95 |
| - Att/Comp/Int | 38 / 16 / 3 | 32 / 16 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 146 | 112 |
| - Sacks/Yards Lost | 5 / 48 | 2 / 17 |
| - Yards Per Pass Play | 2.28 | 2.79 |
| - Yards Per Completion | 9.13 | 7.00 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 1 / 1 |
| 3rd Down Conversions | 3 / 15 | 6 / 20 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 7.3 | 8.0 |
| 4th Down Conversions | 0 / 1 | 0 / 1 |
| Penalties/Yards | 4 / 30 | 6 / 52 |
| Punt Returns/Yards | 0 / 0 | 5 / 43 |
| Kick Returns/Yards | 1 / 29 | 1 / 19 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 3 / 23 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 3 | 5 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 2 | 1 / 3 |
| Avg Drive Start | OWN 25 | OWN 38 |
| Time of Possession | 23:29 | 36:30 |
Drive Charts
Tigers
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:18 | 1:31 | OWN 25 | 3 | 7 | Punt |
| 1 | 4:01 | 1:42 | OWN 10 | 3 | 10 | Punt |
| 2 | 14:57 | 4:31 | OWN 25 | 10 | 56 | Field Goal |
| 2 | 7:22 | 3:56 | OWN 16 | 6 | 25 | Punt |
| 2 | 1:53 | 0:04 | OWN 36 | 1 | 0 | Interception |
| 3 | 15:00 | 1:33 | OWN 26 | 3 | 2 | Punt |
| 3 | 13:11 | 0:54 | OWN 25 | 3 | 2 | Punt |
| 3 | 6:25 | 1:00 | OWN 25 | 3 | -5 | Punt |
| 3 | 4:37 | 0:36 | OWN 17 | 2 | -1 | Interception |
| 3 | 2:31 | 0:48 | OWN 33 | 2 | 0 | Interception |
| 3 | 1:33 | 1:31 | OWN 25 | 3 | 5 | Punt |
| 4 | 11:54 | 0:47 | OWN 11 | 3 | 1 | Punt |
| 4 | 9:00 | 2:10 | OWN 20 | 8 | 54 | Field Goal |
| 4 | 5:31 | 1:47 | OPP 48 | 9 | 27 | Downs |
| 4 | 1:53 | 0:39 | OWN 36 | 3 | -12 | Punt |
Razorbacks
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 6:42 | OWN 17 | 10 | 69 | Field Goal |
| 1 | 6:47 | 2:46 | OWN 22 | 6 | 23 | Punt |
| 1 | 2:19 | 2:22 | OWN 40 | 7 | 60 | Touchdown |
| 2 | 10:26 | 3:05 | OWN 25 | 6 | 13 | Punt |
| 2 | 3:26 | 1:33 | OWN 20 | 3 | 3 | Punt |
| 2 | 1:48 | 1:48 | OPP 38 | 6 | 38 | Field Goal |
| 3 | 13:27 | 0:17 | OWN 24 | 3 | 0 | Punt |
| 3 | 12:17 | 5:52 | OWN 30 | 9 | 46 | Field Goal |
| 3 | 5:24 | 0:47 | OWN 36 | 3 | 1 | Punt |
| 3 | 4:01 | 1:30 | OPP 20 | 3 | -7 | Missed FG |
| 3 | 1:43 | 0:10 | OPP 12 | 3 | 0 | Field Goal |
| 3 | 0:02 | 3:08 | OWN 35 | 6 | 12 | Punt |
| 4 | 11:06 | 2:06 | OWN 47 | 3 | 3 | Punt |
| 4 | 6:50 | 1:19 | OWN 25 | 3 | 14 | Fumble |
| 4 | 3:44 | 1:51 | OWN 21 | 3 | 0 | Punt |
| 4 | 1:14 | 1:14 | OWN 32 | 5 | 13 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Tigers
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #41 Brian Walters | 9 | 28 | 3.11 | 9 | 0 | 0 |
| #43 Charles Sumner | 10 | 13 | 1.30 | 6 | 0 | 0 |
Razorbacks
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 Gregory Ellis | 10 | 74 | 7.40 | 20 | 3 | 0 |
| #5 Robert Benson | 15 | 57 | 3.80 | 17 | 1 | 0 |
| #30 Kareem Phillips | 13 | 39 | 3.00 | 9 | 0 | 0 |
| #4 Monte Dennis | 3 | 15 | 5.00 | 15 | 1 | 0 |
| #42 Elmer Deane | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 0 |
| #85 Eric Alexander | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| #41 William Broman | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| #44 Philip Feldman | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Passing Stats
Tigers
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 John Valladares | 27 | 10 | 99 | 4 / 38 | 0 | 38 | 2 | 17.36 |
| #15 Jose Owens | 11 | 6 | 47 | 1 / 10 | 0 | 16 | 1 | 27.46 |
Razorbacks
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 William Mendoza | 19 | 14 | 98 | 1 / 9 | 1 | 12 | 0 | 102.52 |
| #4 Monte Dennis | 13 | 2 | 14 | 1 / 8 | 0 | 8 | 0 | 39.58 |
Receiving Stats
Tigers
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #83 Timothy Schmitz | 2 | 43 | 21.50 | 38 | 0 |
| #82 Scott Crader | 3 | 26 | 8.67 | 16 | 0 |
| #87 Douglas Chapman | 2 | 20 | 10.00 | 15 | 0 |
| #48 Anthony Frank | 2 | 15 | 7.50 | 10 | 0 |
| #41 Brian Walters | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 |
| #43 Charles Sumner | 3 | 10 | 3.33 | 7 | 0 |
| #81 Steven Townsend | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 |
| #84 Dennis Green | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #88 Wilbert Bethea | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 |
Razorbacks
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #44 Philip Feldman | 2 | 20 | 10.00 | 11 | 0 |
| #89 Keith Alexander | 2 | 17 | 8.50 | 9 | 0 |
| #86 Tom Mendez | 1 | 12 | 12.00 | 12 | 0 |
| #26 Gregory Ellis | 2 | 11 | 5.50 | 6 | 0 |
| #30 Kareem Phillips | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 |
| #87 William Gomez | 2 | 8 | 4.00 | 6 | 0 |
| #42 Elmer Deane | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 1 |
| #85 Eric Alexander | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #12 Leonard Krebs | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
| #5 Robert Benson | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
| #41 William Broman | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
| #11 Lowell Hamilton | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Blocking Stats
Tigers
Razorbacks
Interception Stats
Tigers
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Razorbacks
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #52 Jack Donahue | 1 | 23 | 23.00 | 0 |
| #56 John Hammond | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| #15 Joseph Nicolas | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Tigers
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #75 Kent Jones | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #37 John Glover | 0 | 0 | 1 | 0 |
Razorbacks
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #5 Robert Benson | 1 | 0 | 0 | 0 |
Punting
Tigers
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Jan Gehring | 9 | 446 | 49.56 | 42.11 | 63 | 0 |
Razorbacks
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 James Flynn | 8 | 367 | 45.88 | 43.38 | 51 | 4 |
Kicking
Tigers
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #18 Anthony Wilson | 2 / 2 | 1 / 1 | 0 / 0 | 44 | 0 / 0 |
Razorbacks
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 Barry Miller | 4 / 5 | 1 / 2 | 0 / 0 | 42 | 1 / 1 |
Punt Return
Tigers
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Razorbacks
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 Robert Benson | 5 | 43 | 8.6 | 12 | 0 |
Kick Return
Tigers
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #82 Scott Crader | 1 | 29 | 29.0 | 0 |
Razorbacks
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #5 Robert Benson | 1 | 19 | 19.0 | 0 |
Defensive Stats
Tigers
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #93 Ralph Quintana | 7 | 0 |
| #29 Anthony Davis | 5 | 0 |
| #93 Raul Tait | 5 | 0 |
| #98 Dustin McNamara | 5 | 0 |
| #54 Joshua Karr | 4 | 0 |
| #44 Keith Toussaint | 4 | 0 |
| #37 John Glover | 4 | 0 |
| #99 Howard Dolan | 4 | 0 |
| #33 Daniel Zepeda | 3 | 0 |
| #39 John See | 3 | 0 |
| #95 Dale Wagner | 3 | 1 |
| #69 Francesco Brown | 3 | 1 |
| #71 Lawrence Slaughter | 2 | 0 |
| #83 Timothy Schmitz | 2 | 0 |
| #53 Kevin Spohn | 2 | 0 |
| #85 Mark Thomas | 2 | 0 |
| #47 Raymond Wilson | 2 | 0 |
| #55 Benjamin Mendelson | 2 | 0 |
| #84 Dennis Green | 1 | 0 |
| #55 Emerson Reeves | 1 | 0 |
| #94 Kyle Slama | 1 | 0 |
| #69 Sidney Spencer | 1 | 0 |
| #68 Alan Johnson | 1 | 0 |
Razorbacks
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #68 Levi Gaddy | 5 | 1 |
| #95 Jeremy Roland | 4 | 0 |
| #34 Henry Arce | 3 | 0 |
| #99 Herbert Hampton | 3 | 0 |
| #15 Joseph Nicolas | 3 | 0 |
| #31 Leroy Robinson | 3 | 0 |
| #51 Derick Vega | 3 | 2 |
| #32 Thomas Nelson | 3 | 0 |
| #20 Robert Trotman | 2 | 0 |
| #52 Jack Donahue | 2 | 0 |
| #24 Robert Lee | 2 | 0 |
| #69 Timothy Zachary | 1 | 1 |
| #56 John Hammond | 1 | 0 |
| #35 Harvey Seymour | 1 | 0 |
| #36 Daniel Headley | 1 | 0 |
| #31 David Schroer | 1 | 0 |
| #86 Tom Mendez | 1 | 0 |
| #57 John Corbin | 1 | 0 |
| #94 Landon Bradshaw | 1 | 1 |