War Room
Round 1
| 1 | ARI | ||
| 2 | BAY | ||
| 3 | DUK | ||
| 4 | VAN | ||
| 5 | CIN | ||
| 6 | USC | ||
| 7 | UCL | ||
| 8 | UNC | ||
| 9 | OMS | ||
| 10 | IST | ||
| 11 | GaT | ||
| 12 | MIN | ||
| 13 | MAR | ||
| 14 | LSU | ||
| 15 | VaT | ||
| 16 | Syr | ||
| 17 | OSt | ||
| 18 | Wis | ||
| 19 | Lou | ||
| 20 | PUR | ||
| 21 | TEX | ||
| 22 | IWA | ||
| 23 | HOU | ||
| 24 | AUB | ||
| 25 | ALA | ||
| 26 | AZS | ||
| 27 | NCS | ||
| 28 | ARK | ||
| 29 | NDI | ||
| 30 | WVU | ||
| 31 | Kan | ||
| 32 | PSt |
Round 2
| 1 | ARI | ||
| 2 | BAY | ||
| 3 | DUK | ||
| 4 | CIN | ||
| 5 | VAN | ||
| 6 | UCL | ||
| 7 | USC | ||
| 8 | UNC | ||
| 9 | IST | ||
| 10 | OMS | ||
| 11 | MIN | ||
| 12 | MAR | ||
| 13 | GaT | ||
| 14 | LSU | ||
| 15 | VaT | ||
| 16 | OSt | ||
| 17 | Wis | ||
| 18 | Syr | ||
| 19 | PUR | ||
| 20 | Lou | ||
| 21 | IWA | ||
| 22 | TEX | ||
| 23 | HOU | ||
| 24 | AUB | ||
| 25 | ALA | ||
| 26 | NCS | ||
| 27 | AZS | ||
| 28 | ARK | ||
| 29 | NDI | ||
| 30 | WVU | ||
| 31 | Kan | ||
| 32 | PSt |
Round 3
| 1 | ARI | ||
| 2 | BAY | ||
| 3 | DUK | ||
| 4 | VAN | ||
| 5 | CIN | ||
| 6 | USC | ||
| 7 | UCL | ||
| 8 | UNC | ||
| 9 | OMS | ||
| 10 | IST | ||
| 11 | MAR | ||
| 12 | GaT | ||
| 13 | MIN | ||
| 14 | LSU | ||
| 15 | VaT | ||
| 16 | Wis | ||
| 17 | Syr | ||
| 18 | OSt | ||
| 19 | Lou | ||
| 20 | PUR | ||
| 21 | TEX | ||
| 22 | IWA | ||
| 23 | HOU | ||
| 24 | AUB | ||
| 25 | ALA | ||
| 26 | AZS | ||
| 27 | NCS | ||
| 28 | ARK | ||
| 29 | NDI | ||
| 30 | WVU | ||
| 31 | Kan | ||
| 32 | PSt |
Round 4
| 1 | ARI | ||
| 2 | BAY | ||
| 3 | DUK | ||
| 4 | CIN | ||
| 5 | VAN | ||
| 6 | UCL | ||
| 7 | USC | ||
| 8 | UNC | ||
| 9 | IST | ||
| 10 | OMS | ||
| 11 | GaT | ||
| 12 | MIN | ||
| 13 | MAR | ||
| 14 | LSU | ||
| 15 | VaT | ||
| 16 | Syr | ||
| 17 | OSt | ||
| 18 | Wis | ||
| 19 | PUR | ||
| 20 | Lou | ||
| 21 | IWA | ||
| 22 | TEX | ||
| 23 | HOU | ||
| 24 | AUB | ||
| 25 | ALA | ||
| 26 | NCS | ||
| 27 | AZS | ||
| 28 | ARK | ||
| 29 | NDI | ||
| 30 | WVU | ||
| 31 | Kan | ||
| 32 | PSt |
Round 5
| 1 | ARI | ||
| 2 | BAY | ||
| 3 | DUK | ||
| 4 | VAN | ||
| 5 | CIN | ||
| 6 | USC | ||
| 7 | UCL | ||
| 8 | UNC | ||
| 9 | OMS | ||
| 10 | IST | ||
| 11 | MIN | ||
| 12 | MAR | ||
| 13 | GaT | ||
| 14 | LSU | ||
| 15 | VaT | ||
| 16 | OSt | ||
| 17 | Wis | ||
| 18 | Syr | ||
| 19 | Lou | ||
| 20 | PUR | ||
| 21 | TEX | ||
| 22 | IWA | ||
| 23 | HOU | ||
| 24 | AUB | ||
| 25 | ALA | ||
| 26 | AZS | ||
| 27 | NCS | ||
| 28 | ARK | ||
| 29 | NDI | ||
| 30 | WVU | ||
| 31 | Kan | ||
| 32 | PSt |
Round 6
| 1 | ARI | ||
| 2 | BAY | ||
| 3 | DUK | ||
| 4 | CIN | ||
| 5 | VAN | ||
| 6 | UCL | ||
| 7 | USC | ||
| 8 | UNC | ||
| 9 | IST | ||
| 10 | OMS | ||
| 11 | MAR | ||
| 12 | GaT | ||
| 13 | MIN | ||
| 14 | LSU | ||
| 15 | VaT | ||
| 16 | Wis | ||
| 17 | Syr | ||
| 18 | OSt | ||
| 19 | PUR | ||
| 20 | Lou | ||
| 21 | IWA | ||
| 22 | TEX | ||
| 23 | HOU | ||
| 24 | AUB | ||
| 25 | ALA | ||
| 26 | NCS | ||
| 27 | AZS | ||
| 28 | ARK | ||
| 29 | NDI | ||
| 30 | WVU | ||
| 31 | Kan | ||
| 32 | PSt |
Round 7
| 1 | ARI | ||
| 2 | BAY | ||
| 3 | DUK | ||
| 4 | VAN | ||
| 5 | CIN | ||
| 6 | USC | ||
| 7 | UCL | ||
| 8 | UNC | ||
| 9 | OMS | ||
| 10 | IST | ||
| 11 | GaT | ||
| 12 | MIN | ||
| 13 | MAR | ||
| 14 | LSU | ||
| 15 | VaT | ||
| 16 | Syr | ||
| 17 | OSt | ||
| 18 | Wis | ||
| 19 | Lou | ||
| 20 | PUR | ||
| 21 | TEX | ||
| 22 | IWA | ||
| 23 | HOU | ||
| 24 | AUB | ||
| 25 | ALA | ||
| 26 | AZS | ||
| 27 | NCS | ||
| 28 | ARK | ||
| 29 | NDI | ||
| 30 | WVU | ||
| 31 | Kan | ||
| 32 | PSt |