| Crimson Tide | 7 | 3 | 0 | 0 | - | 10 |
| Sun Devils | 7 | 0 | 7 | 0 | - | 14 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Sun Devils | Crimson Tide | |
|---|---|---|
| First Downs | 10 | 17 |
| - Rushing | 5 | 10 |
| - Passing | 5 | 7 |
| - Penalty | 0 | 0 |
| Total Net Yards | 243 | 286 |
| - Offensive Plays | 47 | 64 |
| - Yards Per Play | 5.17 | 4.47 |
| Net Rushing Yards | 120 | 165 |
| - Rushing Attempts | 33 | 34 |
| - Yards Per Rush | 3.64 | 4.85 |
| Net Passing Yards | 123 | 121 |
| - Att/Comp/Int | 14 / 12 / 0 | 30 / 20 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 123 | 121 |
| - Sacks/Yards Lost | 0 / 0 | 0 / 0 |
| - Yards Per Pass Play | 8.79 | 4.03 |
| - Yards Per Completion | 10.25 | 6.05 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 6 / 11 | 10 / 17 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 4.5 | 5.9 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 2 |
| Penalties/Yards | 2 / 15 | 3 / 30 |
| Punt Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 9 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 1 | 2 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 0 | 1 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 25 | OWN 32 |
| Time of Possession | 25:49 | 34:12 |
Drive Charts
Sun Devils
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:16 | 2:54 | OWN 25 | 6 | 75 | Touchdown |
| 2 | 10:52 | 3:02 | OWN 25 | 5 | 24 | Punt |
| 2 | 2:20 | 2:20 | OWN 5 | 4 | 12 | Half |
| 3 | 15:00 | 9:53 | OWN 25 | 17 | 75 | Touchdown |
| 3 | 0:54 | 1:38 | OWN 6 | 3 | 7 | Punt |
| 4 | 12:11 | 3:23 | OWN 1 | 5 | 16 | Punt |
| 4 | 5:28 | 1:55 | OWN 49 | 3 | 9 | Missed FG |
| 4 | 1:44 | 0:21 | OWN 31 | 3 | 7 | Punt |
| 4 | 0:23 | 0:23 | OPP 39 | 1 | 0 | Game |
Crimson Tide
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 5:44 | OWN 25 | 11 | 75 | Touchdown |
| 1 | 6:22 | 10:31 | OWN 25 | 17 | 74 | Field Goal |
| 2 | 7:50 | 5:30 | OWN 20 | 9 | 34 | Punt |
| 3 | 5:07 | 4:13 | OWN 25 | 6 | 23 | Punt |
| 4 | 14:16 | 2:05 | OPP 48 | 3 | 3 | Punt |
| 4 | 8:49 | 3:21 | OWN 43 | 6 | 16 | Missed FG |
| 4 | 3:33 | 1:49 | OWN 49 | 7 | 20 | Downs |
| 4 | 1:23 | 0:59 | OWN 18 | 5 | 21 | Downs |
Player Stats
Rushing Stats
Sun Devils
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #20 Hubert Arellano | 16 | 49 | 3.06 | 10 | 1 | 0 |
| #30 Rogelio Brewer | 8 | 35 | 4.38 | 12 | 1 | 0 |
| #27 Thomas Lentz | 5 | 24 | 4.80 | 10 | 1 | 0 |
| #42 Tracy Amundson | 3 | 12 | 4.00 | 6 | 0 | 1 |
| #12 Timothy Farley | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Crimson Tide
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #35 Robert Lau | 13 | 63 | 4.85 | 13 | 2 | 0 |
| #47 Glenn Diaz | 10 | 55 | 5.50 | 22 | 1 | 0 |
| #26 William Black | 7 | 27 | 3.86 | 11 | 1 | 0 |
| #35 Joesph Alcantar | 4 | 20 | 5.00 | 10 | 1 | 0 |
Passing Stats
Sun Devils
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Timothy Farley | 14 | 12 | 123 | 0 / 0 | 1 | 56 | 0 | 127.08 |
Crimson Tide
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Joseph Hale | 30 | 20 | 121 | 0 / 0 | 1 | 15 | 0 | 85.56 |
Receiving Stats
Sun Devils
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #82 Mark White | 1 | 56 | 56.00 | 56 | 1 |
| #88 George Hernandez | 3 | 32 | 10.67 | 23 | 0 |
| #20 Hubert Arellano | 2 | 15 | 7.50 | 10 | 0 |
| #2 Lawrence Marchant | 5 | 13 | 2.60 | 5 | 0 |
| #27 Thomas Lentz | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
Crimson Tide
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #35 Joesph Alcantar | 5 | 33 | 6.60 | 15 | 0 |
| #26 William Black | 4 | 22 | 5.50 | 9 | 1 |
| #83 Benjamin Marino | 2 | 16 | 8.00 | 13 | 0 |
| #81 John Mayes | 2 | 14 | 7.00 | 13 | 0 |
| #47 Glenn Diaz | 3 | 14 | 4.67 | 10 | 0 |
| #35 Robert Lau | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 |
| #89 Robert Quisenberry | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
| #85 Franklin Payne | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
| #86 Donald Garrett | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Blocking Stats
Sun Devils
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #60 Joseph Whobrey | 17 | 36 | 0 | 5 |
| #27 Thomas Lentz | 1 | 7 | 0 | 1 |
| #58 Jimmy Janelle | 16 | 35 | 0 | 2 |
| #70 Douglas Turnipseed | 20 | 32 | 0 | 0 |
| #82 Mark White | 7 | 31 | 0 | 1 |
| #88 George Hernandez | 10 | 21 | 0 | 1 |
| #77 Dennis Nilsen | 19 | 34 | 0 | 1 |
| #78 Albert Mohr | 19 | 29 | 0 | 1 |
| #3 Billy Irby | 1 | 15 | 0 | 0 |
| #30 Rogelio Brewer | 1 | 5 | 0 | 0 |
| #2 Lawrence Marchant | 0 | 16 | 0 | 2 |
| #11 Randy England | 0 | 15 | 0 | 0 |
| #16 Sam Jenkins | 0 | 13 | 0 | 0 |
| #20 Hubert Arellano | 1 | 4 | 0 | 0 |
| #74 John Jones | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #72 Abel Blessing | 7 | 2 | 0 | 1 |
| #76 Ben Cass | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #69 Claude Hogan | 4 | 4 | 0 | 0 |
| #76 Edward Sakamoto | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #42 Tracy Amundson | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #53 Noel Garcia | 1 | 1 | 0 | 0 |
Crimson Tide
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #83 Benjamin Marino | 12 | 39 | 0 | 2 |
| #61 Joel Martin | 35 | 41 | 0 | 2 |
| #53 Bruce Hudson | 34 | 35 | 0 | 1 |
| #76 Justin Graf | 34 | 36 | 0 | 3 |
| #47 Glenn Diaz | 7 | 12 | 0 | 0 |
| #58 Jarrod Rico | 36 | 41 | 0 | 1 |
| #79 James Wood | 30 | 47 | 0 | 4 |
| #35 Joesph Alcantar | 7 | 15 | 0 | 0 |
| #15 Greg Hoosier | 0 | 6 | 0 | 1 |
| #70 Willie Smith | 1 | 3 | 0 | 0 |
| #35 Robert Lau | 4 | 2 | 0 | 0 |
| #89 Robert Quisenberry | 0 | 14 | 0 | 2 |
| #85 Franklin Payne | 0 | 5 | 0 | 0 |
| #86 Donald Garrett | 0 | 16 | 0 | 0 |
| #26 William Black | 2 | 4 | 0 | 0 |
| #81 John Mayes | 0 | 15 | 0 | 1 |
| #62 Robert Brown | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #62 Wesley Kresge | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #63 Gary Carter | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #64 Calvin Sommers | 1 | 7 | 0 | 0 |
| #41 Bobby Small | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #20 James Anderson | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #54 David Long | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #43 James Alanis | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #42 Larry Lopez | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
Sun Devils
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Crimson Tide
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Sun Devils
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #24 Ernesto Andre | 0 | 0 | 1 | 0 |
Crimson Tide
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #35 Robert Lau | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Greg Hoosier | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Sun Devils
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 Scott Thomas | 4 | 178 | 44.50 | 37.50 | 51 | 1 |
Crimson Tide
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Russell Nicosia | 3 | 132 | 44.00 | 44.00 | 46 | 3 |
Kicking
Sun Devils
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #8 Grant Bayer | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 | 2 / 2 |
Crimson Tide
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 Robert Morales | 1 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 18 | 1 / 1 |
Punt Return
Sun Devils
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Crimson Tide
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #47 Glenn Diaz | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
Kick Return
Sun Devils
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Crimson Tide
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Sun Devils
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #40 Lawrence Glidden | 6 | 0 |
| #53 Noel Garcia | 6 | 0 |
| #37 James Vaughn | 5 | 0 |
| #99 Bill Kearse | 4 | 0 |
| #53 Carl Montano | 4 | 0 |
| #94 Richard Stapleton | 4 | 0 |
| #25 David Jefferies | 3 | 0 |
| #41 Michael Ingle | 3 | 0 |
| #95 James Powell | 3 | 0 |
| #24 Ernesto Andre | 3 | 0 |
| #23 Derrick White | 3 | 0 |
| #55 Jarred Crespo | 2 | 0 |
| #69 Gerry Keller | 2 | 0 |
| #64 Joseph Lu | 2 | 0 |
| #90 David Domingue | 2 | 0 |
| #42 Calvin Parish | 1 | 0 |
| #37 Ismael Racette | 1 | 0 |
Crimson Tide
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #92 Richard Buckle | 6 | 0 |
| #42 Larry Lopez | 5 | 0 |
| #38 Joe Williams | 5 | 0 |
| #94 Carlton Gamez | 3 | 0 |
| #71 Jimmy Callen | 3 | 0 |
| #54 David Long | 3 | 0 |
| #43 James Alanis | 2 | 0 |
| #36 Samuel Westfall | 2 | 0 |
| #95 Joel Pak | 2 | 0 |
| #27 Glenn Judge | 2 | 0 |
| #40 Martin Jefferson | 2 | 0 |
| #93 Clayton Epps | 1 | 0 |
| #20 James Anderson | 1 | 0 |
| #59 Brandon Blow | 1 | 0 |
| #55 Houston Tyson | 1 | 0 |
| #98 John Connelly | 1 | 0 |
| #63 Erin Hale | 1 | 0 |
| #77 Richard Bedford | 1 | 0 |